| Ерөнхий мэдээлэл | |||
| Хүчин чадал | Хөргөлт | ||
| W | 3500 | ||
| Дуу чимээ | Дотор | dB(A) | ≤42 |
| Гадна | dB(A) | ≤52 | |
| Агаарын эргэлт | m³/h | 550 | |
| Хөргөх талбай | m² | 30-40 | |
| Чадал | W | 800~1025 | |
| Гүйдэл | A | 3.70~4.80 | |
| Хэмжээ | Дотор | mm | 775×265×210 |
| Гадна | mm | 790*260*540 | |
| Жин | Дотор | kg | 10/11.5 |
| Гадна | kg | 38/40 | |
