| Ерөнхий мэдээлэл | |||
| Хүчин чадал | Хөргөлт | ||
| W | 3200 | ||
| Дуу чимээ | Дотор | dB(A) | ≤42 |
| Гадна | dB(A) | ≤52 | |
| Агаарын эргэлт | m³/h | 520 | |
| Хөргөх талбай | m² | 20-25 | |
| Чадал | W | 780~940 | |
| Гүйдэл | A | 3.55~4.27 | |
| Хэмжээ | Дотор | mm | 775×265×210 |
| Гадна | mm | 790*260*540 | |
| Жин | Дотор | kg | 10/11.5 |
| Гадна | kg | 36/38 | |
