| Ерөнхий мэдээлэл | |||
| Хүчин чадал | Хөргөлт | ||
| W | 2600 | ||
| Дуу чимээ | Дотор | dB(A) | ≤40 |
| Гадна | dB(A) | ≤50 | |
| Агаарын эргэлт | m³/h | 500 | |
| Хөргөх талбай | m² | 11~17 | |
| Чадал | W | 650~770 | |
| Гүйдэл | A | 3.00~3.60 | |
| Хэмжээ | Дотор | mm | 775*265*210 |
| Гадна | mm | 790*260*540 | |
| Жин | Дотор | kg | 9/10.5 |
| Гадна | kg | 31/34 | |
