| Загвар | GSC-18HA/T4 |
| Хөргөх талбай м2 | 20-25м2 |
| Цахилгааны чадал (Вт) - | 1860 |
| Агаарын эргэлт (CMH Max) | 980 |
| EER хөргөлт (BTU/h/W)/T3 | 8.39 |
| Хүчдэл | 220В |
| Гүйдэл (A) - Cooling | 8.68 |
| Дуу чимээ (dB (A)) (доторх) H/M/L | 44/41/38 |
| - (Гаднах) | 56 |
| Хөргүүр | R410A |
| Гидрофилик сэрвээ (дотор/гадна) | дотор/ гадна |
| Шингэний хоолойн диаметр (мм) | 6 |
| Хийн хоолойн диаметр (мм) | 12 |
| Хэмжээ у*өр*өн (мм) - Доторх | 1020*215*320 |
| Гаднах | 860*700*320 |
