| 1 | Загвар | JDM-1.5 |
| 2 | Бүтээгдэхүүний нэр | JDM цахилгаан халаалт |
| 3 | Зориулалт | Үйлчилгээ ба ажлын байранд тохиромжтой |
| 4 | Байрлуулах | Газарт хөлтэй ба хананд байрлуулна |
| 5 | Цахилгааний хүчдэл | 220В |
| 6 | Цахилгааний чадал | 1.5 квт / 0.7квт/ 0.8квт |
| 7 | Тенны гадаргуугын халалт | 90-110 градус |
| 8 | Автомат тохируулагч | 30-110 градусаар халах тохируулагчтай |
| 9 | Халаах талбай м2 | 10-15м2 |
| 10 | Халаах талбай м3 | 60-75м3 |
| 11 | өргөн*өндөр*зузаан | 65см*45см*10см |
| 12 | Хамгаалалтын зэрэг | IPX4 |
| 13 | Жин | 5.5 кг |
| 14 | Залгуур төрөл | хавтгай гурван шонтой |
| 15 | Тенны төрөл | Ялтсан тень |
| 16 | Их биеийн материал | Төмөр |
| 17 | Нэг удаад ажиллах дээд хугацаа | 1. Автомат тохируулагчтай бол 24 цаг 2. Автомат тохируулагчгүй бол 8-12 цаг |
